校友人數

1112 1111 1102 1101 1092 1091 1082 1081 1072 1071 1062 1061 1052 1051 Total
商學院 11444 10581 10498 9659 9609 8697 8611 7728 7662 6759 6668 5772 5696 4841 114225
設計學院 3825 3510 3482 3190 3161 2801 2780 2457 2423 2101 2057 1775 1748 1477 36787
人育學院 3606 3341 3299 3003 2968 2666 2627 2347 2314 2014 1973 1682 1643 1341 34824
工學院 9211 8555 8486 7806 7736 7023 6909 6240 6138 5472 5371 4727 4644 3955 92273
電資學院 8653 8025 7954 7279 7204 6606 6553 5914 5829 5210 5137 4527 4454 3838 87183
理學院 7079 6554 6506 5959 5903 5380 5320 4802 4750 4226 4174 3592 3542 3026 70813
法學院 1566 1448 1433 1320 1304 1189 1172 1054 1039 935 924 802 762 654 15602
運算學院 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 45384 42014 41658 38216 37885 34362 33972 30542 30155 26717 26304 22877 22489 19132 451707

篩選條件

學年

122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122
122

學院

336
308
252
252
252
196
56
28

學系

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
14